Уся таблиця калорійності всіх можливих видів риби, страв з риби і морепродуктів з вмістом білків, жирів і вуглеводів.
продукт | білки | жири | вуглеводи | ккал |
---|---|---|---|---|
акула катран | 19.9 | 7 | 142 | |
анчоус атлантичний | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Аргентина | 17.6 | 2 | 88 | |
білуга бланшированная | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
білуга свіжа | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
білуга сушена | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Білий амур | 18.6 | 5.3 | 134 | |
вобла в'ялена | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
вобла копчена | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
вобла свіжа | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Гладкоголов | 8 | 1.9 | 49 | |
Голець | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Горбуша гарячого копчення | 23.2 | 7.6 | 161 | |
горбуша відварна | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
горбуша свіжа | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
горбуша солона | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Збитки смажена | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Горбуша смажена в клярі | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Збитки запечена | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Горбуша запечена в шубі | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Збитки відварна | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Збитки строката | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Збитки смугаста | 16 | 5 | 0 | 109 |
горбуша | 20.5 | 6.5 | 142 | |
горбуша солона | 22.1 | 9 | 169 | |
Дорада | 18 | 3 | 96 | |
жерех | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Зуба | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Збитки смажена | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Збитки запечена | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Збитки відварна | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Збитки строката | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Збитки смугаста | 16 | 5 | 109 | |
Ікра білуги зерниста | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Ікра червона (горбуші) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Ікра кети зерниста | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Ікра Лещева пробойная | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Ікра лососева зерниста | 32 | 15 | 0 | 245 |
Ікра мінтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Ікра мінтаевая пробойная солона | 23 | 4 | 128 | |
Ікра осетрова зерниста | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Ікра осетрова паюсная | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Ікра осетрова пробойная | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Ікра севрюжья зерниста | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
ікра оселедця | 31.6 | 10.3 | 222 | |
ікра тріски | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Ікра тріски консервована | 19 | 11 | 1 | 179 |
ікра щуки | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
кальмари смажені | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
кальмари відварні | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Кальмари з гриля | 19.1 | 3.8 | 107 | |
кальмари | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Камбала гарячого копчення | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
камбала смажена | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
камбала відварна | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
камбала свіжа | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
карась відвареної | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
карась свіжий | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
короп смажений | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
короп відварений | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
короп свіжий | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
кета свіжа | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
кета солона | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
кефаль відварна | 19 | 4.3 | 115 | |
кефаль свіжа | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Кілька балтійська | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Кілька гарячого копчення | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Кілька каспійська | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Кілька обсмажена в томатному соусі | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Кілька пряного посолу | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Кілька солона | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
китове м'ясо | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
кликач | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Коктейль з морепродуктів в олії | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Коктейль з морепродуктів в розсолі | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Коктейль морський в маслі | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Корюшка | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Котлети з тріски | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Крабове м'ясо | 6 | 1 | 10 | 73 |
Крабові палички | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
краби консервовані | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
краби відварні | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
красноглазкі | 21.9 | 4.2 | 125 | |
краснопірка | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
креветки консервовані | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
креветки відварні | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Креветки очищені заморожені | 14 | 1 | 0 | 60 |
креветки свіжі | 22 | 1 | 0 | 97 |
Лангуста (м'ясо шийок) | 17.5 | 2 | 88 | |
крижана риба | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Лемонема | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
лящ в'ялений | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Лящ гарячого копчення | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
лящ відвареної | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
лящ свіжий | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Лящ холодного копчення | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
лососевий фарш | 19 | 6 | 130 | |
лосось копчений | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Лосось Королівський свіжий | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Лосось на грилі | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
лосось свіжий | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
лосось солоний | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
лосось соте | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
макрель | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
макрурус | 13.2 | 0.8 | 60 | |
масляна риба | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Масляна риба копчена | 18 | 12 | 180 | |
мідії смажені | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
мідії відварені | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Минтай в клярі | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
минтай відвареної | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Минтай під маринадом | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
минтай свіжий | 15.9 | 0.9 | 72 | |
мойва весняна | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
мойва смажена | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
мойва осіння | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
мойва свіжа | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Морська капуста | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Морський гребінець | 17 | 2 | 3 | 92 |
навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
навага біломорська | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
навага далекосхідна | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
минь відвареної | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
минь свіжий | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
нототенія | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Окунь морський гарячого копчення | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Окунь морський відвареної | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Окунь морський свіжий | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Окунь морський тушкований | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Окунь річковий смажений | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Окунь річковий запечений | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Окунь річковий припущений | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Окунь річковий свіжий | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Окунь річковий фарширований | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
осетер смажений | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
осетер відвареної | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
осетер припущений | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
осетер свіжий | 16.4 | 10.9 | 163 | |
восьминіг | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
палтус відвареної | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
палтус свіжий | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
пангасіус | 15 | 3 | 89 | |
пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
пікша | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
плотва свіжа | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
путасу | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Раки морські варені | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Раки морські свіжі | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Річкові раки варені | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Річкові раки свіжі | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
рибний фарш | 16 | 0.6 | 69 | |
сазан азовський | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
сазан каспійський | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Сайра бланшированная в маслі | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Сайра свіжа | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
салака копчена | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Сардина атлантична з додаванням олії | 19 | 18 | 238 | |
Сардина в маслі | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Сардина в томатному соусі | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
сардина відварна | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
сардина свіжа | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Севрюга в томатному соусі | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
севрюга свіжа | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Оселедець в олії | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Оселедець в сметані | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Оселедець в томатному соусі | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Оселедець гарячого копчення | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
оселедець маринована | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
оселедець свіжий | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
оселедець солоний | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Сьомга на грилі | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Сьомга на пару | 19.3 | 14 | 197 | |
сьомга відварна | 22.5 | 12.5 | 189 | |
сьомга свіжа | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
сібас | 18 | 3 | 99 | |
сиг | 19 | 7.5 | 144 | |
Скумбрія в маслі | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Скумбрія гарячого копчення | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
скумбрія копчена | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Скумбрія на пару | 18 | 13.2 | 191 | |
скумбрія відварна | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
скумбрія | 18.7 | 11.9 | 181 | |
сом відвареної | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
сом припущений | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
сом свіжий | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Ставрида в маслі | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Ставрида в томатному соусі | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
ставрида смажена | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
ставрида відварна | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
ставрида припущена | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
ставрида свіжа | 19 | 5 | 119 | |
Ставрида холодного копчення | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
стерлядь свіжа | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Судак відварний | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Судак припущенний | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Судак свіжий | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Судак фарширований | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
талісман | 15.7 | 3 | 90 | |
терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
терпуг зубатий | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Тиляпія | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Тиляпія смажена | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Товстолобик білий свіжий | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
трепанг | 7.3 | 0.6 | 34 | |
трепанг варений | 9 | 0.7 | 42 | |
трепанг смажений | 9 | 0.7 | 41 | |
Тріска (печінка в маслі) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Тріска гарячого копчення | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
тріска смажена | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
тріска запечена | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
тріска копчена | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
тріска відварна | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Тріска з гриля | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
тріска свіжа | 17.7 | 0.7 | 78 | |
тріска солона | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
тріска тушкована | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Тунець в олії | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Тунець у власному соку | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
тунець свіжий | 23 | 1 | 0 | 101 |
вугор копчений | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Вугор морський свіжий | 19.1 | 1.9 | 93 | |
вугор свіжий | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
устриці відварні | 14 | 3 | 95 | |
устриці свіжі | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
форель | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
форель копчена | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Форель морська свіжа | 20.5 | 4.3 | 157 | |
форель відварена | 15.5 | 3 | 89 | |
форель слабосолена | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Форель слабосолена жирна | 23 | 15 | 227 | |
хамса солона | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Хек смажений | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Хек відварний | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Хек свіжий | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
шпроти | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Щука в томатному соусі | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
щука відварена | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
щука припущена | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
щука свіжа | 18.4 | 0.8 | 82 | |
щука фарширована | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Мова морської | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Мова морської смажений | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
язь свіжий | 18.2 | 1 | 81 |
Завантажити та роздрукувати таблицю можна тут.