Уся таблиця калорійності овочів (можна скачати), в тому числі з вмістом білків, жирів і вуглеводів.
продукт | білки | жири | вуглеводи | ккал |
---|---|---|---|---|
баклажан | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Баклажанна ікра | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Баклажаннаяікра консервована | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
боби | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
боби зелені | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
бруква | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
бруква запечена | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
бруква тушкована | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
горох варений | 6 | 0 | 9 | 60 |
горох лущений | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
горох сушений | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Горошок зелений | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Горошок зелений заморожений | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Горошок зелений консервований | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
дайкон | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
материнка | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Кабачкова ікра | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
кабачок | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
кабачок смажений | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Капуста білокачанна | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Капуста білокачанна смажена | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Капуста брокколі | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Капуста брокколі варена | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Капуста брокколі заморожена | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
капуста брюссельська | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Капуста брюссельська заморожена | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Капуста квашена | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
капуста кольрабі | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
капуста червонокачанна | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
капуста пекінська | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
капуста савойська | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Цвітна капуста | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Капуста цвітна варена | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Капуста цвітна смажена | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Картопля | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Картопля варена | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Картопля смажена | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Картопля молода | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Картопля солодкий (батат) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Картопля сушена | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Кукурудза варена | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Кукурудза солодка в качанах | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Кукурудза солодка консервована | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Зелена цибуля | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Цибуля ріпчаста | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Цибуля ріпчаста сушений | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Лук-шалот | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
маслини | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
морква | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
морква варена | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
морква жовта | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
морква квашена | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
морква сушена | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Нут | 19 | 6 | 61 | 364 |
огірок | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
огірок маринований | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
огірок парниковий | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
огірок солоний | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
оливки | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Пастернак | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
патисон | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Перець зелений солодкий | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Перець червоний солодкий | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Перець солодкий маринований | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
ревінь | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
редис | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
редька | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
ріпа | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Буряк | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Буряк варена | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Буряк квашений | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Буряк сушений | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Буряк тушкована | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Селера (корінь) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Селера (корінь) сушений | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Соя | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Соя (паростки) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Соя (сухе насіння) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
томат | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
томат маринований | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
томат солоний | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
томат черрі | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Томати у власному соку | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
топінамбур | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
турнепс | 1 | 0 | 6 | 28 |
гарбуз | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
гарбуз смажена | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
квасоля біла | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
квасоля варена | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
квасоля червона | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
квасоля спаржева | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Квасоля стручкова | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
квасоля суха | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
хрін | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
цукіні | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
цукіні варений | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
часник | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Сочевиця (паростки) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
сочевиця варена | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
сочевиця сушена | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Завантажити та роздрукувати таблицю можна тут.