Найповніша таблиця калорійності і вмісту білків, жирів і вуглеводів в м'ясі, м'ясних продуктах і блюдах.
продукт | білки | жири | вуглеводи | ккал |
---|---|---|---|---|
азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
баранячий фарш | 17 | 23 | 282 | |
Баранина (лопатка) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Баранина (окіст) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Баранина (печінка) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Баранина (нирки) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Баранина (серце) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Баранина (мова) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
баранина варена | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
баранина смажена | 20 | 24 | 0 | 320 |
баранина тушкована | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
бастурма турецька | 14.8 | 20.1 | 240 | |
бекон | 23 | 45 | 0 | 500 |
бефстроганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
біфштекс | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Бажання варена | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
буйволятина | 19 | 13.2 | 194 | |
буйволятина варена | 30 | 17.4 | 276 | |
буйволятина смажена | 33.4 | 23.2 | 342 | |
буйволятина тушкована | 24.4 | 16.9 | 250 | |
верблюжатіна | 18.9 | 9.4 | 160 | |
верблюжатіна варена | 29.8 | 12.4 | 230 | |
верблюжатіна смажена | 33.3 | 16.5 | 281 | |
верблюжатіна тушкована | 24.3 | 12.1 | 205 | |
шинка | 14 | 24 | 0 | 270 |
Шинка у формі | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Шинка з індички знежирена | 15 | 1 | 2 | 77 |
Глухар | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
яловичина | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Яловичина (вим'я) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Яловичина (вирізка) | 18.6 | 16 | 218 | |
Яловичина (грудинка копчена) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Яловичина (грудинка копчено-варена) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Яловичина (грудинка) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Яловичина (легкі) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Яловичина (легкі тушковані) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Яловичина (лопаткова частина) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Яловичина (мізки) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Яловичина (пашина) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Яловичина (печінка) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Яловичина (печінка смажена) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Яловичина (печінка нежирна) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Яловичина (крайка) | 18.6 | 16 | 218 | |
Яловичина (нирки) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Яловичина (ребра) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Яловичина (серце) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Яловичина (тазостегнова частина) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Яловичина (вуха) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Яловичина (філе вирізка) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Яловичина (шийна частина) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Яловичина (мова) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Яловичина (язик варений) | 23.9 | 15 | 231 | |
яловичина варена | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Яловичина варена нежирна | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
яловичина смажена | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
яловичина пісна | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Яловичина пісна смажена | 29 | 9.1 | 206 | |
Яловичина середньої жирності | 25 | 20 | 0 | 275 |
яловичина тушкована | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
яловичий гуляш | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Яловичий фарш | 17.2 | 20 | 254 | |
Яловичий фарш жирний | 15 | 25 | 293 | |
Яловичий фарш пісний | 18 | 15 | 215 | |
Гусь варений | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
гусак смажений | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
дичина | 34 | 6.5 | 200 | |
сальтисон | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Індичка (грудка) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Індичка (шлунки) | 20 | 7 | 143 | |
Індичка (крильця) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Індичка (ніжки) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Індичка (стегенця) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Індичка (печінка) | 19.5 | 22 | 276 | |
Індичка (серце) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Індичка (філе відварне) | 25 | 1 | 130 | |
індичка варена | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
індичка смажена | 28 | 6 | 0 | 165 |
індичка фарш | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Карбонад варено-копчений | 16 | 8 | 135 | |
конина | 20.2 | 7 | 187 | |
конина варена | 30.8 | 13 | 240 | |
конина смажена | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Конина тушкована | 25 | 12.7 | 214 | |
корейка | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Корейка копчено-запечена | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Корейка свиняча б / к | 17 | 25 | 301 | |
корейка сирокопчена | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Котлети з баранини відбивні | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Котлети з баранини рубані | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Котлети з яловичини | 18 | 20 | 0 | 260 |
Котлети з яловичини рубані | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Котлети з індички | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Котлети з курки | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Котлети з м'яса курчат рубані | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Котлети зі свинини відбивні | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Котлети зі свинини рубані | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Котлети зі свинини сирі | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Котлети з телятини | 23 | 31 | 0 | 375 |
кролик | 21 | 8 | 0 | 156 |
кролик смажений | 25 | 6 | 0 | 155 |
Курячий рулет | 16 | 26 | 310 | |
курячий фарш | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Курячий фарш жирний | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
курка | 16 | 14 | 190 | |
Курка (грудка) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Курка (грудка варена) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Курка (грудка копчена) | 18 | 5 | 117 | |
Курка (грудка на пару) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Курка (шлунки) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Курка (шкіра) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Курка (крильця) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Курка (стегенця) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Курка (стегенця копчені) | 10 | 20 | 220 | |
Курка (печінка) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Курка (печінка варена) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Курка (печінка смажена) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Курка (серце) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Курка (серце варене) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Курка (філе) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Курка (філе варене) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
курка варена | 25.2 | 7.4 | 170 | |
курка смажена | 26 | 12 | 0 | 210 |
куріпка смажена | 29 | 8 | 0 | 250 |
лосятина | 21.4 | 1.7 | 101 | |
м'ясо соєве | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
оленина | 19.5 | 8.5 | 154 | |
оленина варена | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Оленина варено-пресована | 27 | 2.2 | 148 | |
оленина смажена | 34.3 | 15 | 271 | |
оленина тушкована | 25 | 10.9 | 198 | |
Паштет з яловичої печінки | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
паштет м'ясний | 15 | 11 | 0 | 170 |
Паштет печінковий яловичий класичний | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
перепелиця | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
рябчик | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Сало | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Свиняча рулька з шкурою | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Свинина (грудинка без кістки) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Свинина (грудинка з кісткою) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Свинина (край на грилі) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Свинина (легкі) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Свинина (легкі тушковані) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Свинина (лопатка) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Свинина (нога смажена) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Свинина (окіст) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Свинина (відбивні на грилі) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Свинина (ошийок) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Свинина (печінка) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Свинина (підгруддя) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Свинина (нирки) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Свинина (ребра) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Свинина (серце) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Свинина (вуха) | 21 | 14.1 | 211 | |
Свинина (шийка) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Свинина (мова) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Свинина варена | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Свинина смажена | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Свинина пісна | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Свинина тушкована | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
свинячий фарш | 17 | 21 | 263 | |
субпродукти тушковані | 24 | 8 | 0 | 185 |
Телятина (легкі) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Телятина (легкі тушковані) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Телятина (лопатка) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Телятина (м'якоть) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Телятина (окіст) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Телятина (печінка) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
телятина відварна | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Тетерів | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
тефтелі свинячі | 7 | 10 | 12 | 172 |
качка | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
качка варена | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
качка смажена | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
фазан | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Хамон | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
ескалоп | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Завантажити та роздрукувати таблицю можна тут.