Уся таблиця калорійності і вмісту білків, жирів і вуглеводів в горіхах і насінні, як свіжих, так і в різному ступені готовності.
продукт | Калорійність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|
Абрикос, насіння кістянки | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Кавун, ядра насіння, сушені | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Бразильський горіх | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Буковий горішок, сушений | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Вишня, насіння кістянки | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Гірчиця, насіння | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Гірчичний порошок | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Волоський горіх | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Волоський горіх чорний, сушений | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Волоський горіх, глазурований | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Волоський горіх, суха обсмажування, з сіллю | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
жолуді сушені | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
жолуді сирі | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
какао терте | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Какао-боби | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Каштан європейський варений і тушкований | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Каштан європейський НЕ чищений, сушений | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Каштан європейський НЕ чищений, сирої | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Каштан європейський чищений, сушений | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Каштан європейський чищений, сирої | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Каштан європейський, запечений | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Каштан китайський, варений і тушкований | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Каштан китайський, запечений | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Каштан китайський, сушений | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Каштан китайський, сирої | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Каштан японський | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Каштан японський, запечений | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Каштан японський, приготований на пару | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Каштан японський, сушений | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Кедровий горіх пінія, сушений | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
навахо | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Кедровий горіх, сушений | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
кешью | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Кокос, м'якоть сушена, подрібнена, підсолоджена | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Кокос, м'якоть сушена, що не підсолоджена | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Кокос, м'якоть сушена, підсмажена | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Кокос, м'якоть, сира | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
кокосова вода | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Кокосова паста зі свіжої м'якоті, підсолоджена, консервована | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Кокосова паста-спред з висушеної м'якоті | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Кокосова стружка, підсолоджена | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Кокосова стружка, підсолоджена, консервована | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Кокосове молоко (віджате з м'якоті), консервоване | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Кокосове молоко (віджате з м'якоті), сире | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Кокосове молоко (отримане з віджатих м'якоті і молочного соку), заморожене | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
кунжут | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Ліщина (лісовий горіх) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Мак, насіння | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Макадамия, горіх | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
мигдаль | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
мигдаль бланширує | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
мигдаль смажений | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Мигдаль, смажений в олії без солі | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Мигдаль, смажений в олії з сіллю | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Мигдаль, смажений в олії з сіллю, з копченим ароматом | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Мигдаль, смажений в олії слабосоленої | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Мигдаль, обсмажений в меді, небланшірованний | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Мигдаль, суха обсмажування, без солі | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Мигдаль, суха обсмажування, з сіллю | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Мигдальний паста | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Мигдальний спред, без солі | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Мигдальний спред, з додаванням солі | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Борошно соняшникова, знежирена | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Горіх гикори (карія пекан), сушений | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Горіх гінкго, консервований | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Горіх гінкго, сушений | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Горіх гінкго, сирої | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Горіх каліфорнійський, сушений | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Горіхи, суміш без арахісу, смажені в маслі без солі | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Горіхи, суміш без арахісу, смажені в маслі, з сіллю | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Горіхи, суміш без арахісу, смажені в маслі, слабосоленої | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Горіхи, суміш з арахісом, смажені в маслі без солі | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Горіхи, суміш з арахісом, смажені в маслі з сіллю | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Горіхи, суміш з арахісом, суха обсмажування, без солі | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Горіхи, суміш з арахісом, суха обсмажування, з сіллю | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Паста з кешью, без солі | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Паста з кешью, з сіллю | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Паста з насіння соняшнику | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Паста з насіння соняшнику, з сіллю | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
пекан | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Пили, горіх сушений | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Соняшник, насіння | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Соняшник, насіння, смажені в маслі без додавання солі | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Соняшник, насіння, підсмажені, без солі | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Соняшник, насіння, суха обсмажування, без солі | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Соняшник, насіння, суха обсмажування, з сіллю | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Соняшник, насіння, сушені | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Соняшник, насіння, сушені, солоні | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Ріпак, насіння | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Сафлорового крупка, частково знежирена | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Сафлорова насіння, сушене | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Насіння бросімума напіткового, сушені | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Насіння бросімума напіткового, сирі | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Насіння гулявника прямого цілком, сушені | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Насіння лотоса, сушені | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Насіння лотоса, сирі | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Насіння льону | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Насіння хлібного дерева, варені | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Насіння хлібного дерева, смажені | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Насіння хлібного дерева, сирі | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Насіння Чіа, сушені | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Слива, насіння кістянки | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Гарбузове насіння, смажені без солі | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Гарбузове насіння, смажені з сіллю | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Гарбузове насіння, неочищені, обсмажені без солі | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Гарбузове насіння, неочищені, обсмажені з сіллю | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Гарбузове насіння, сушені | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Фісташки несолоні, суха обсмажування | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Фісташки солоні, суха обсмажування | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Фісташки, сирі | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
фундук | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
фундук смажений | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Фундук, бланширує | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Фундук, суха обсмажування, без солі | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Завантажити та роздрукувати таблицю можна тут.