Особливості калорійності по доктору Борменталю в тому, що калорійність розраховується не тільки на 100 г продукту, але і на 1 м Саме це робить використання таблиці калорійності продуктів по Борменталю набагато легше. Не зайвим буде зазначити і те, що в таблиці вказані тільки термічно оброблені продукти.
Назва продуктів | Калорійність на 100 грам, ккал | Калорійність на 1 грам, ккал |
М'ясо та птиця | ||
баранина стегно | 157 | 1,57 |
баранина жирна | 316 | 3,16 |
баранина лопатка | 165 | 1,65 |
баранина ребра | 182 | 1,82 |
баранина філе | 121 | 1,21 |
яловичина грудинка | 202 | 2,02 |
яловичина жирна | 261 | 2,61 |
яловичина лопатка | 182 | 1,82 |
яловичина пісна | 139 | 1,39 |
Яловичий язик | 112 | 1,12 |
яловиче серце | 87 | 0,87 |
яловичі нирки | 94 | 0,94 |
яловича печінка | 96 | 0,96 |
шлунки курячі | 95 | 0,95 |
заячина | 124 | 1,24 |
індичка | 139 | 1,39 |
індичка стегно | 104 | 1,04 |
індичка гомілку | 100 | 1 |
індичка грудка | 84 | 0,84 |
індичка крила | 147 | 1,47 |
конина філе | 106 | 1,06 |
кролик | 152 | 1,52 |
Куряча грудка | 91 | 0,91 |
Куряча печінка | 92 | 0,92 |
куряче серце | 94 | 0,94 |
курка | 116 | 1,16 |
куріпка | 96 | 0,96 |
оленина | 123 | 1,23 |
свиняча печінка | 114 | 1,14 |
свиняча шия | 234 | 2,34 |
Свинина жирна | 366 | 3,66 |
Свинина карбонад | 124 | 1,24 |
Свинина лопатка | 257 | 2,57 |
Свинина пісна | 137 | 1,37 |
свиняче серце | 101 | 1,01 |
свинячий мову | 115 | 1,15 |
свинячі нирки | 102 | 1,02 |
свинячі ребра | 291 | 2,91 |
телятина стегно | 108 | 1,08 |
телятина вирізка | 97 | 0,97 |
телятина лопатка | 105 | 1,05 |
теляча печінка | 96 | 0,96 |
качка жирна | 214 | 2,14 |
качка пісна | 128 | 1,28 |
фазан | 143 | 1,43 |
курча стегно | 209 | 2,09 |
курча бройлер | 173 | 1,73 |
курча гомілку | 200 | 2 |
курча грудка | 130 | 1,3 |
курча крильце | 212 | 2,12 |
курча окіст | 206 | 2,06 |
курча філе | 113 | 1,13 |
Молочні продукти | ||
Йогурт 1,5% | 51 | 0,51 |
Кефір 1% | 38 | 0,38 |
Кефір 2% | 51 | 0,51 |
кефір жирний | 67 | 0,67 |
молоко козяче | 68 | 0,68 |
Молоко коров'яче 0,5% | 39 | 0,39 |
Молоко коров'яче 1,0% | 41 | 0,41 |
Молоко коров'яче 1,5% | 43 | 0,43 |
Молоко коров'яче 1,8% | 47 | 0,47 |
Молоко коров'яче 2,5% | 53 | 0,53 |
Молоко коров'яче 3,5% | 64 | 0,6 |
молоко знежирене | 33 | 0,3 |
Молоко згущене без цукру | 131 | 1,3 |
Молоко згущене з цукром | 315 | 3,2 |
Молоко сухе знежирене | 360 | 3,6 |
Молоко сухе незбиране | 479 | 4,8 |
Молоко пряжене 6% | 84 | 0,8 |
морозиво молочне | 114 | 1,1 |
морозиво пломбір | 223 | 2,2 |
морозиво вершкове | 187 | 1,9 |
Маслянка ацидофилина | 43 | 0,4 |
Маслянка харчова 0,5% | 37 | 0,4 |
Маслянка фруктова | 72 | 0,7 |
кисле молоко | 58 | 0,6 |
Ряжанка 6% | 85 | 0,9 |
Вершки 10% | 118 | 1,2 |
Вершки 20% | 205 | 2,1 |
Вершки 30% | 287 | 2,9 |
Вершки для кави 9% | 107 | 1,1 |
Сметана 10% | 116 | 1,2 |
Сметана 15% | 160 | 1,6 |
Сметана 20% | 210 | 2,1 |
Сметана 40% | 311 | 3,1 |
сироватка молочна | 25 | 0,3 |
сир Атлет | 342 | 3,4 |
Сир брі цілісний | 329 | 3,3 |
Сир бринза 50% | 298 | 3 |
Сир Гауда 45% | 365 | 3,7 |
сир Голландський | 357 | 3,6 |
Сир Дана Блю | 284 | 2,8 |
Сир Дор Блю | 298 | 3 |
Сир Камамбер цілісний | 291 | 2,9 |
Сир ковбасний копчений | 352 | 3,5 |
сир Костромський | 345 | 3,5 |
сир Литовський | 258 | 2,6 |
сир Моцарелла | 299 | 3 |
Сир Пармезан 45% | 375 | 3,8 |
Сир плавлений 40% | 268 | 2,7 |
Сир плавлений 60% | 366 | 3,7 |
сир Пошехонський | 354 | 3,5 |
Сир Рокфор цілісний | 363 | 3,6 |
сир Російський | 360 | 3,6 |
Сир Вершковий м'який 60% | 330 | 3,3 |
Сир Тільзітский 45% | 334 | 3,3 |
Сир Чеддер цілісний | 391 | 3,9 |
Сир яедам 40% | 315 | 3,2 |
сирки глазуровані | 407 | 4,1 |
Сиркова маса жирн. | 351 | 3,5 |
Сиркова маса обезж. | 114 | 1,1 |
сир дієтичний | 170 | 1,7 |
Сир жирний 18% | 253 | 2,5 |
сир нежирний | 86 | 0,86 |
Сир напівжирний 9% | 156 | 1,6 |
шоколадне молоко | 81 | 0,8 |
Ковбаси та копченості | ||
шинка любительська | 183 | 1,8 |
шинка свиняча | 279 | 2,8 |
ковбаса Армавирская | 423 | 4,2 |
ковбаса дієтична | 158 | 1,6 |
ковбаса докторська | 257 | 2,6 |
ковбаса закусочна | 366 | 3,7 |
ковбаса зерниста | 608 | 6,1 |
Ковбаса краківська п / копч | 382 | 3,8 |
ковбаса кубанська | 448 | 4,5 |
ковбаса любительська | 310 | 3,1 |
ковбаса майкопська | 467 | 4,7 |
ковбаса мінська | 287 | 2,9 |
ковбаса молочна | 252 | 2,5 |
Ковбаса московська с / копч | 463 | 4,6 |
ковбаса одеська | 402 | 4 |
ковбаса Останкінська | 244 | 2,4 |
Ковбаса мисливські ковбаски | 463 | 4,6 |
ковбаса полтавська | 417 | 4,2 |
ковбаса салямі | 485 | 4,9 |
ковбаса свиняча | 568 | 5,7 |
ковбаса столична | 487 | 4,9 |
Ковбаса Таллинская п / копч | 373 | 3,7 |
ковбаса теляча | 298 | 3 |
ковбаса українська | 376 | 3,8 |
ковбаса чайна | 216 | 2,2 |
сардельки яловичі | 124 | 1,2 |
сардельки яловичі | 215 | 2,2 |
сардельки свинячі | 332 | 3,3 |
сардельки свинячі | 332 | 3,3 |
Сервелат | 360 | 3,6 |
Радянська | 515 | 5,2 |
сосиски яловичі | 215 | 2,2 |
сосиски гриль | 182 | 1,8 |
сосиски докторські | 221 | 2,2 |
сосиски аматорські | 304 | 3 |
сосиски молочні | 241 | 2,4 |
сосиски особливі | 270 | 2,7 |
сосиски російські | 215 | 2,2 |
Сосиски з сиром | 256 | 2,6 |
сосиски вершкові | 277 | 2,8 |
Риба та морепродукти | ||
білуга | 131 | 1,31 |
вобла | 238 | 2,38 |
горбуша | 90 | 0,9 |
Ікра червона | 251 | 2,51 |
ікра минтаю | 131 | 1,31 |
ікра паюсна | 236 | 2,36 |
ікра тріски | 115 | 1,15 |
ікра чорна | 203 | 2,03 |
Кальмар | 75 | 0,75 |
камбала | 60 | 0,6 |
карась | 56 | 0,56 |
короп | 59 | 59 |
кета | 110 | 1,1 |
кефаль | 124 | 1,24 |
Кілька балтійська | 95 | 0,95 |
Корюшка | 91 | 0,91 |
краби | 140 | 1,4 |
креветки | 74 | 0,74 |
лящ | 72 | 0,72 |
лосось | 144 | 1,44 |
макрель | 156 | 1,56 |
мідії | 51 | 0,51 |
минтай | 45 | 0,45 |
мойва | 115 | 1,15 |
молюски | 83 | 0,83 |
Морська капуста | 5 | 0,05 |
минь | 86 | 0,86 |
окунь морський | 108 | 1,08 |
окунь річковий | 71 | 0,71 |
омари | 82 | 0,82 |
омуль байкальский | 78 | 0,78 |
осетер | 140 | 1,4 |
восьминіг | 73 | 0,73 |
палтус | 74 | 0,74 |
пікша | 80 | 0,8 |
плотва | 60 | 0,6 |
путасу | 72 | 0,72 |
раки | 79 | 0,79 |
сазан | 58 | 0,58 |
Сайра | 81 | 0,81 |
салака | 99 | 0,99 |
сардина | 144 | 1,44 |
оселедець атлантичний | 154 | 1,54 |
оселедець нежирна | 68 | 0,68 |
сьомга | 186 | 1,86 |
сиг | 102 | 1,02 |
скумбрія | 120 | 1,2 |
сом | 80 | 0,8 |
ставрида | 90 | 0,9 |
стерлядь | 101 | 1,01 |
Судак | 64 | 0,64 |
тріска | 48 | 0,48 |
тунець | 99 | 0,99 |
устриці | 66 | 0,66 |
форель морська | 164 | 1,64 |
форель річкова | 97 | 0,97 |
Хек | 54 | 0,54 |
щука | 85 | 0,85 |
язь | 73 | 0,73 |
Крупи, хліб і макаронні вироби | ||
боби | 160 | 1,6 |
Геркулес | 355 | 3,55 |
горох | 293 | 2,93 |
Гречана крупа | 347 | 3,47 |
крупа кукурудзяна | 325 | 3,25 |
Крупа манна | 354 | 3,54 |
Крупа вівсяна | 374 | 3,74 |
Крупа перлова | 345 | 3,45 |
Крупи пшеничні | 352 | 3,52 |
Крупа ячна | 343 | 3,43 |
Макарони 1-го сорту | 335 | 3,35 |
Макарони в / с | 337 | 3,37 |
макарони яєчні | 345 | 3,45 |
Висівки пшеничні | 154 | 1,54 |
Поп-корн | 382 | 382 |
пшоно | 335 | 3,35 |
Рис | 346 | 3,46 |
рис коричневий | 331 | 3,31 |
рис полірований | 330 | 3,3 |
рис хрусткий | 362 | 3,62 |
Соя | 200 | 2 |
толокно | 357 | 3,57 |
квасоля | 288 | 2,88 |
Хліб білково-висівковий | 216 | 2,16 |
Хліб білий хрусткий | 369 | 3,69 |
хліб бородинський | 201 | 2,01 |
хліб дарницький | 206 | 2,06 |
хліб сільський | 263 | 2,63 |
хліб здоров'я | 203 | 2,03 |
хліб зерновий | 199 | 1,99 |
Хліб пшеніч. 1 сорт | 226 | 2,26 |
Хліб пшеніч. 2 сорт | 220 | 2,2 |
Хліб пшеніч. вищ. сорт | 233 | 2,33 |
Хліб пшеніч. з висівками | 188 | 1,88 |
Хліб житньо. московський | 195 | 1,95 |
Хліб житньо. цільнозерновий | 237 | 2,37 |
Житній хліб | 214 | 2,14 |
Хліб житній подовий | 206 | 2,06 |
Хліб житній формовий | 181 | 1,81 |
пластівці кукурудзяні | 363 | 3,63 |
пластівці вівсяні | 366 | 3,66 |
пластівці пшеничні | 351 | 3,51 |
пластівці житні | 343 | 3,43 |
пластівці ячмінні | 355 | 3,55 |
сочевиця | 284 | 2,84 |
чисті висівки | 50 | 0,5 |
Овочі | ||
авокадо | 160 | 1,6 |
артишоки | 45 | 0,45 |
баклажани | 30 | 0,3 |
боби свіжі | 66 | 0,66 |
бадилля бурякова | 17 | 0,17 |
бруква | 31 | 0,31 |
бруква | 31 | 0,31 |
Горошок зелений | 75 | 0,75 |
кабачок | 17 | 0,17 |
Капуста білокачанна | 24 | 0,24 |
Капуста брокколі | 27 | 0,27 |
капуста брюссельська | 37 | 3,7 |
капуста червона | 21 | 0,21 |
Цвітна капуста | 18 | 0,18 |
Картопля зрілий | 90 | 0,9 |
Картопля молода | 36 | 0,36 |
кольрабі | 25 | 0,25 |
Кукурудза | 90 | 0,9 |
Цибуля зелена | 25 | 0,25 |
Зелена цибуля | 24 | 0,24 |
Цибуля ріпчаста | 43 | 0,43 |
лук шалот | 25 | 0,25 |
маслини | 348 | 3,48 |
морква | 41 | 0,41 |
огірки свіжі | 13 | 0,13 |
Олива | 334 | 3,34 |
Пастернак | 38 | 0,38 |
перець жовтий | 27 | 0,27 |
перець зелений | 22 | 0,22 |
перець червоний | 30 | 0,3 |
петрушка зелена | 41 | 0,41 |
помідори | 30 | 0,3 |
ревінь | 18 | 0,18 |
редис | 16 | 0,16 |
редька | 25 | 0,25 |
ріпа | 23 | 0,23 |
салат | 11 | 0,11 |
Буряк | 30 | 0,3 |
Соя паростки | 65 | 0,65 |
спаржа | 14 | 0,14 |
гарбуз | 30 | 0,3 |
кріп зелений | 30 | 0,3 |
хрін | 49 | 0,49 |
цикорій | 21 | 0,21 |
черемша | 34 | 0,34 |
часник | 89 | 0,89 |
сочевиця паростки | 120 | 1,2 |
шпинат | 16 | 0,16 |
щавель | 27 | 0,27 |
фрукти | ||
абрикос | 44 | 0,44 |
айва | 30 | 0,3 |
алича | 38 | 0,38 |
ананас | 40 | 0,4 |
апельсин | 33 | 0,33 |
кавун | 21 | 0,21 |
банан | 60 | 0,6 |
брусниця | 41 | 0,41 |
Виноград | 42 | 0,42 |
вишня | 63 | 0,63 |
лохина | 41 | 0,41 |
гранат | 52 | 0,52 |
грейпфрут | 35 | 0,35 |
груша | 31 | 0,31 |
диня | 25 | 0,25 |
ожина | 44 | 0,44 |
суниця | 33 | 0,33 |
інжир | 62 | 0,62 |
калина | 32 | 0,32 |
ківі | 46 | 0,46 |
Кизил | 41 | 0,41 |
Полуниця | 31 | 0,31 |
журавлина | 35 | 0,35 |
агрус | 40 | 0,4 |
лимон | 21 | 0,21 |
лічі | 74 | 0,74 |
малина | 29 | 0,29 |
манго | 56 | 0,56 |
Мандарин | 32 | 0,32 |
морошка | 28 | 0,28 |
обліпиха | 52 | 0,52 |
папайя | 41 | 0,41 |
персик | 44 | 0,44 |
горобина садові | 55 | 0,55 |
горобина чорноплідна | 54 | 0,54 |
Слива | 45 | 0,45 |
смородина біла | 31 | 0,31 |
смородина червона | 32 | 0,32 |
смородина чорна | 34 | 0,34 |
Терн | 45 | 0,45 |
фініки | 272 | 2,72 |
хурма | 69 | 0,69 |
черешня | 57 | 0,57 |
чорниця | 85 | 0,85 |
шовковиця | 53 | 0,53 |
шипшина | 82 | 0,82 |
яблука | 44 | 0,44 |
Напої і бульйони | ||
бульйон грибний | 10 | 0,1 |
бульйон м'ясний | 20 | 0,2 |
бульйон овочевий | 0 | 0 |
бульйон рибний | 15 | 0,15 |
віскі | 220 | 2,2 |
вода | 0 | 0 |
горілка | 235 | 2,35 |
Джин | 220 | 2,2 |
квас | 25 | 0,25 |
коньяк | 220 | 2,2 |
Мінеральна вода | 0 | 0 |
Пепсі кола | 42 | 0,42 |
Пепсі-кола лайт | 0 | 0 |
Чай / кава (без цукру) | 0 | 0 |
Завантажити таблицю, щоб завжди мати можливість нею скористатися, можна прямо тут.